Desa Caringin
Perayaan
Hari Pahlawan
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 156 | 2.49% | 67 | 1.07% | 89 | 1.42% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 741 | 11.83% | 398 | 6.36% | 343 | 5.48% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 741 | 11.83% | 352 | 5.62% | 389 | 6.21% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 815 | 13.02% | 398 | 6.36% | 417 | 6.66% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 950 | 15.17% | 455 | 7.27% | 495 | 7.90% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 801 | 12.79% | 412 | 6.58% | 389 | 6.21% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 712 | 11.37% | 379 | 6.05% | 333 | 5.32% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 457 | 7.30% | 252 | 4.02% | 205 | 3.27% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 299 | 4.77% | 166 | 2.65% | 133 | 2.12% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 233 | 3.72% | 122 | 1.95% | 111 | 1.77% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 185 | 2.95% | 88 | 1.41% | 97 | 1.55% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 171 | 2.73% | 86 | 1.37% | 85 | 1.36% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 6.262 | 100% | 3.176 | 50.72% | 3.086 | 49.28% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN