Desa Caringin
Perayaan
Hari Guru Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 44 | 0.70% | 22 | 0.35% | 22 | 0.35% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 694 | 11.08% | 358 | 5.72% | 336 | 5.37% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 745 | 11.90% | 364 | 5.81% | 381 | 6.08% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 793 | 12.66% | 379 | 6.05% | 414 | 6.61% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 950 | 15.17% | 466 | 7.44% | 484 | 7.73% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 846 | 13.51% | 427 | 6.82% | 419 | 6.69% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 736 | 11.75% | 388 | 6.20% | 348 | 5.56% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 498 | 7.95% | 273 | 4.36% | 225 | 3.59% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 321 | 5.13% | 177 | 2.83% | 144 | 2.30% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 241 | 3.85% | 129 | 2.06% | 112 | 1.79% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 203 | 3.24% | 93 | 1.49% | 110 | 1.76% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 190 | 3.03% | 99 | 1.58% | 91 | 1.45% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 6.262 | 100% | 3.176 | 50.72% | 3.086 | 49.28% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN