Desa Caringin
Hari Libur Nasional
Hari Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 102 | 1.63% | 47 | 0.75% | 55 | 0.88% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 734 | 11.72% | 388 | 6.20% | 346 | 5.53% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 750 | 11.98% | 353 | 5.64% | 397 | 6.34% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 804 | 12.84% | 391 | 6.24% | 413 | 6.60% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 950 | 15.17% | 468 | 7.47% | 482 | 7.70% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 814 | 13.00% | 407 | 6.50% | 407 | 6.50% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 724 | 11.56% | 382 | 6.10% | 342 | 5.46% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 462 | 7.38% | 258 | 4.12% | 204 | 3.26% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 313 | 5.00% | 174 | 2.78% | 139 | 2.22% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 241 | 3.85% | 125 | 2.00% | 116 | 1.85% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 185 | 2.95% | 89 | 1.42% | 96 | 1.53% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 182 | 2.91% | 93 | 1.49% | 89 | 1.42% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 6.262 | 100% | 3.176 | 50.72% | 3.086 | 49.28% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN