Desa Caringin
Cuti Bersama
Cuti Bersama Tahun Baru Imlek
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 113 | 1.80% | 51 | 0.81% | 62 | 0.99% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 746 | 11.91% | 395 | 6.31% | 351 | 5.61% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 744 | 11.88% | 349 | 5.57% | 395 | 6.31% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 808 | 12.90% | 394 | 6.29% | 414 | 6.61% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 949 | 15.15% | 463 | 7.39% | 486 | 7.76% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 813 | 12.98% | 414 | 6.61% | 399 | 6.37% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 722 | 11.53% | 382 | 6.10% | 340 | 5.43% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 456 | 7.28% | 254 | 4.06% | 202 | 3.23% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 305 | 4.87% | 167 | 2.67% | 138 | 2.20% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 243 | 3.88% | 128 | 2.04% | 115 | 1.84% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 186 | 2.97% | 88 | 1.41% | 98 | 1.56% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 176 | 2.81% | 90 | 1.44% | 86 | 1.37% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 6.262 | 100% | 3.176 | 50.72% | 3.086 | 49.28% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN