Desa Caringin
Cuti Bersama
Cuti Bersama Hari Suci Nyepi
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 104 | 1.66% | 48 | 0.77% | 56 | 0.89% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 739 | 11.80% | 392 | 6.26% | 347 | 5.54% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 749 | 11.96% | 349 | 5.57% | 400 | 6.39% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 801 | 12.79% | 391 | 6.24% | 410 | 6.55% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 953 | 15.22% | 469 | 7.49% | 484 | 7.73% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 813 | 12.98% | 408 | 6.52% | 405 | 6.47% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 724 | 11.56% | 383 | 6.12% | 341 | 5.45% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 459 | 7.33% | 256 | 4.09% | 203 | 3.24% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 311 | 4.97% | 172 | 2.75% | 139 | 2.22% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 243 | 3.88% | 126 | 2.01% | 117 | 1.87% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 187 | 2.99% | 90 | 1.44% | 97 | 1.55% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 178 | 2.84% | 91 | 1.45% | 87 | 1.39% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 6.262 | 100% | 3.176 | 50.72% | 3.086 | 49.28% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN